名 称:高效节能型烘干机(新品)
SD-120/SD-150系列高效节能烘干机
SD-120/SD-150高效节能型烘干机是我厂参考国内外样机,结合用户对产品的使用要求自行设计制造的。它综合了国外样机的先进性,结合了国内用户的使用情况经多次研究改进设计而成,并成为我国洗涤烘干行业中最佳先进设备。它具有造型新颖、结构合理、效率高、耗能少、噪音低、安全可靠等优点。该机用于纺织、染整、宾馆、医院、洗染店、针织厂、工矿、企事业单位等,可烘干棉毛、丝化纤等制品。
主要技术参数:SPECIFIC ATIONS
型号/Model | SD-120 | SD-150 |
额定容量/kg | 120 | 150 |
Rated capacity/kg | ||
内胆D×L(尺寸)/mm | 1470×1000 | 1600×1000 |
Gallbladder D×L(size)/mm | ||
电源V/P/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 |
Power Supply V/P/HZ | ||
主电机功率/kw | 2.2 | 3 |
Main motor power/kw | ||
风机功率/kw | 4.4 | 6 |
Fan power/kw | ||
内胆转速/rpm | 37 | 37 |
Cylinder speed/rpm | ||
蒸汽压力/MPa | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
Steam pressure/MPa | ||
蒸汽管通径 | DN25 | DN25 |
Steam pipe diameter | ||
疏水管通径 | DN25 | DN25 |
Diameter of drain pipe | ||
每车消耗蒸汽量/kg | 75~80 | 95~100 |
Steam consumption per vehicle/kg | ||
排风口尺寸/mm | 260×470 | 260×470 |
Outlet size/mm | ||
外形尺寸(长×宽×高)/mm | 1640×2590×2500 | 1730×2560×2760 |
Length×Width×High/mm | ||
整机重量约/kg | 1500 | 1800 |
Machine net Weight/kg |