名 称:雨淋式洗衣机(新品)
SHMD系列雨淋式洗衣机
新品SHMD系列雨淋式洗衣机,是为现代服装洗衣行业专业设计的高效能、高效率、低能耗的服装洗涤装备,该设计不但减少了水、电、蒸汽、化学药品等资源的用量,而且缩短了处理的时间,同时提高了效率,与传统的前置洗衣机相比,每日生产效率提高了30%~40%。
主要技术参数:SPECIFIC ATIONS
型号/Model | SHMD-400 | SHMD-500 | |
洗涤容量/千克 Capacity of clean clothes/kg |
150 | 200 | |
电气参数 | 主电源 | 3X380+PE/50Hz | 3X380+PE/50Hz |
Main power supply | |||
总功率/千瓦 | 21 | 28 | |
Total power/kw | |||
控制系统 | PLC触摸屏幕电脑控制 | PLC触摸屏幕电脑控制 | |
Control system | |||
压缩空气参数 | 连接接口 | G1/2” | G1/2” |
Connection interface | |||
压缩空气压力/兆帕 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
Compressed air pressure/MPa | |||
各管接口参数 | 进水管接口 | DN80 | DN80 |
Water inlet pipe interface | |||
化料管接口 | DN32 | DN32 | |
Chemical material pipe interface | |||
蒸汽管接口 | DN32 | DN32 | |
Steam pipe connection | |||
转速 | 可调转速 | 1~99 | 1~99 |
Adjustable speed | |||
浴比 | 低浴比 | 1:4~1:6 | 1:4~1:6 |
Low bath ratio | |||
外形尺寸 External Size |
长/mm | 2780 | 3160 |
Length/mm | |||
宽/mm | 2280 | 2280 | |
Width/mm | |||
高/mm | 3285 | 3285 | |
High/mm | |||
重量 | 整机重量/kg | 6310 | 6520 |